GUIDA ALLE TAGLIE COMPAÑÍA FANTÁSTICA
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 60-65 | 86-90 |
S | 84-88 | 65-70 | 90-94 |
M | 88-92 | 70-75 | 94-98 |
L | 92-96 | 75-80 | 98-102 |
XL | 96-100 | 80-85 | 102-106 |
EQUIVALENZA DELLE TAGLIE
Talla | EUR | ITALY | UK | USA | MEX |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 6 | 2 | 5 |
S | 36 | 40 | 8 | 4 | 7 |
M | 38 | 42 | 10 | 6 | 9 |
L | 40 | 44 | 12 | 8 | 11 |
XL | 42 | 48 | 14 | 10 | 13 |
GUIDA ALLE TAGLIE MINI
Taglia | Età (anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vitta (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 - 5 | 110 | 59 | 55 | 61 |
6 | 6 - 7 | 120 | 54 | 58 | 66 |
8 | 8 - 9 | 130 | 69 | 62 | 71 |
10 | 10-11 | 140 | 74 | 65 | 76 |
12 | 11-12 | 152 | 79 | 68 | 81 |
*Le misure indicate in questa guida si riferiscono alle misure del corpo (non del vestiti).
In caso di domande sulla guida alle taglie, si prega di contattare il nostro team all'indirizzo Servizio Clienti o del chat in diretta e vi indichiamo le misure nei dettagli del prodotto