Guía de tallas

Talla XS S M L XL
Pecho (cm) 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100
Pecho (inch) 31,5 - 33 33 - 34,6 34,6 - 36,2 36,2 - 37,8 37,8 - 39,3
Cintura (cm) 62 - 66 66 - 70 70 - 76 76 - 80 80 - 85
Cintura (inch) 24,4 - 26 26 - 27,5 27,5 - 30 30 - 31,5 31,5 - 33,4
Cadera (cm) 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110
Cadera (inch) 35,4 - 37 37 - 38,6 38,6 - 40,1 40,1 - 41,7 41,7 - 43,3

 

EQUIVALENCIAS DE TALLA

Talla EUR ITALY UK USA MEX
XS 34 38 6 2 5
S 36 40 8 4 7
M 38 42 10 6 9
L 40 44 12 8 11
XL 42 48 14 10 13

 

GUÍA DE TALLAS MINI

Talla

4-5 (110cm) 6-7 (120cm) 8-9 (130cm) 10-11 (140cm) 12-13 (152cm)
Pecho (cm) 59 64 69 74 79
Pecho (inch) 23.2 25.2 27.1 29.1 31.1
Cintura (cm) 56 59 62 65 68
Cintura (inch) 22 23.2 24.4 25.6 26.7
Cadera (cm) 61 66 71 76 81
Cadera (inch) 24 25.9 27.9 29.9 31.9

*Las medidas indicadas en esta guía hacen referencia a las medidas del cuerpo (no de las prendas).

 

Para cualquier duda sobre la guía de tallas, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente y te contamos las medidas en detalles del producto