GUÍA DE TALLAS COMPAÑÍA FANTÁSTICA
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 60-65 | 86-90 |
S | 84-88 | 65-70 | 90-94 |
M | 88-92 | 70-75 | 94-98 |
L | 92-96 | 75-80 | 98-102 |
XL | 96-100 | 80-85 | 102-106 |
EQUIVALENCIAS DE TALLA
Talla | EUR | ITALY | UK | USA | MEX |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 6 | 2 | 5 |
S | 36 | 40 | 8 | 4 | 7 |
M | 38 | 42 | 10 | 6 | 9 |
L | 40 | 44 | 12 | 8 | 11 |
XL | 42 | 48 | 14 | 10 | 13 |
GUÍA DE TALLAS MINI
Talla | Edad (años) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 - 5 | 110 | 59 | 55 | 61 |
6 | 6 - 7 | 120 | 54 | 58 | 66 |
8 | 8 - 9 | 130 | 69 | 62 | 71 |
10 | 10-11 | 140 | 74 | 65 | 76 |
12 | 11-12 | 152 | 79 | 68 | 81 |
*Las medidas indicadas en esta guía hacen referencia a las medidas del cuerpo (no de las prendas).
Para cualquier duda sobre la guía de tallas, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente o del chat en vivo y te contamos las medidas en detalles del producto